MODELKI

Natalia Tomczyk

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 180 cm
BIUST | BUST – 90 cm
TALIA | WAIST – 61 cm
BIODRA | HIPS – 90 cm

Sandra

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 175 cm
BIUST | BUST – 88 cm
TALIA | WAIST – 63 cm
BIODRA | HIPS – 94 cm

Angelika

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 175 cm
BIUST | BUST – 90 cm
TALIA | WAIST – 66 cm
BIODRA | HIPS – 90 cm

Katarzyna

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 173 cm
BIUST | BUST – 81 cm
TALIA | WAIST – 63 cm
BIODRA | HIPS – 89 cm

Anna

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 176 cm
BIUST | BUST – 85 cm
TALIA | WAIST – 61 cm
BIODRA | HIPS – 92 cm

Ilona

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 170 cm
BIUST | BUST – 85 cm
TALIA | WAIST – 63 cm
BIODRA | HIPS – 89 cm

Natalia

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 170 cm
BIUST | BUST – 86 cm
TALIA | WAIST – 67 cm
BIODRA | HIPS – 85 cm

Małgorzata

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 180 cm
BIUST | BUST – 95 cm
TALIA | WAIST – 65 cm
BIODRA | HIPS – 88 cm

Natalia

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 170 cm
BIUST | BUST – 75 cm
TALIA | WAIST – 62 cm
BIODRA | HIPS – 85 cm

Zuzanna

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 175 cm
BIUST | BUST – 89 cm
TALIA | WAIST – 61 cm
BIODRA | HIPS – 85 cm

Anastasia

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 180 cm
BIUST | BUST – 90 cm
TALIA | WAIST – 66 cm
BIODRA | HIPS – 90 cm

Agata

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 181 cm
BIUST | BUST – 83 cm
TALIA | WAIST – 63 cm
BIODRA | HIPS – 93 cm

Agnieszka

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 171 cm
BIUST | BUST – 89 cm
TALIA | WAIST – 64 cm
BIODRA | HIPS – 88 cm

Iwona

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 173 cm
BIUST | BUST – 84 cm
TALIA | WAIST – 69 cm
BIODRA | HIPS – 90 cm

Beata

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 174 cm
BIUST | BUST – 88 cm
TALIA | WAIST – 68 cm
BIODRA | HIPS – 90 cm

Sofiia

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 175 cm
BIUST | BUST – 88 cm
TALIA | WAIST – 68 cm
BIODRA | HIPS – 100 cm

Jolanta

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 179 cm
BIUST | BUST – 90 cm
TALIA | WAIST – 64 cm
BIODRA | HIPS – 94 cm

Agnieszka

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 176 cm
BIUST | BUST – 85 cm
TALIA | WAIST – 64 cm
BIODRA | HIPS – 92 cm

Julia

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 176 cm
BIUST | BUST – 70 cm
TALIA | WAIST – 69 cm
BIODRA | HIPS – 89 cm

Katarzyna

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 173 cm
BIUST | BUST – 74 cm
TALIA | WAIST – 59 cm
BIODRA | HIPS – 91 cm

Klara

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 173 cm

TALIA | WAIST – 62 cm
BIODRA | HIPS – 82 cm

Anna

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 172 cm
BIUST | BUST – 85 cm
TALIA | WAIST – 58 cm
BIODRA | HIPS – 86 cm

Natalia

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 170 cm
BIUST | BUST – 86 cm
TALIA | WAIST – 63 cm
BIODRA | HIPS – 89 cm

Anna

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 164 cm
BIUST | BUST – 85 cm
TALIA | WAIST – 63 cm
BIODRA | HIPS – 93 cm

Adriana

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 176 cm
BIUST | BUST – 90 cm
TALIA | WAIST – 76 cm
BIODRA | HIPS – 86 cm

Alina

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 175 cm
BIUST | BUST – 88 cm
TALIA | WAIST – 68 cm
BIODRA | HIPS – 92 cm

Daria

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 182 cm
BIUST | BUST – 92 cm
TALIA | WAIST – 81 cm
BIODRA | HIPS – 91 cm

Kamila

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 177 cm
BIUST | BUST – 90 cm
TALIA | WAIST – 66 cm
BIODRA | HIPS – 96 cm

Karina

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 177 cm
BIUST | BUST – 80 cm
TALIA | WAIST – 61 cm
BIODRA | HIPS – 87 cm

Martyna

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 178 cm
BIUST | BUST – 86 cm
TALIA | WAIST – 68 cm
BIODRA | HIPS – 100 cm

Oliwia

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 172 cm
BIUST | BUST – 84 cm
TALIA | WAIST – 62 cm
BIODRA | HIPS – 80 cm

Wiktoria

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 170 cm
BIUST | BUST – 90 cm
TALIA | WAIST – 73 cm
BIODRA | HIPS – 90 cm

Paula

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 170 cm
BIUST | BUST – 84 cm
TALIA | WAIST – 64 cm
BIODRA | HIPS – 91 cm

Paula

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 160 cm
BIUST | BUST – 77 cm
TALIA | WAIST – 64 cm
BIODRA | HIPS – 80 cm

Izabela

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 167 cm
BIUST | BUST – 86 cm
TALIA | WAIST – 73 cm
BIODRA | HIPS – 95 cm

Julia

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 165 cm
BIUST | BUST – 77 cm
TALIA | WAIST – 63 cm
BIODRA | HIPS – 84 cm

Agnieszka

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 170 cm
BIUST | BUST – 84 cm
TALIA | WAIST – 62 cm
BIODRA | HIPS – 85 cm

Roksana

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 169 cm
BIUST | BUST – 86 cm
TALIA | WAIST – 63 cm
BIODRA | HIPS – 100 cm

Wiktoria

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 181 cm
BIUST | BUST – 82 cm
TALIA | WAIST – 59 cm
BIODRA | HIPS – 82 cm

Magdalena

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 175 cm
BIUST | BUST – 91 cm
TALIA | WAIST – 69 cm
BIODRA | HIPS – 98 cm

Beata

WYMIARY

WZROST | HEIGHT –
BIUST | BUST – 83 cm
TALIA | WAIST – 70 cm
BIODRA | HIPS – 93 cm

Kamila

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 171 cm
BIUST | BUST – 80 cm
TALIA | WAIST – 63 cm
BIODRA | HIPS – 91 cm

Jowita

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 175 cm
BIUST | BUST – 88 cm
TALIA | WAIST – 69 cm
BIODRA | HIPS – 89 cm

Konstancja

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 174 cm
BIUST | BUST – 89 cm
TALIA | WAIST – 68 cm
BIODRA | HIPS – 102 cm

Paulina

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 160 cm
BIUST | BUST – 80 cm
TALIA | WAIST – 65 cm
BIODRA | HIPS – 88 cm

Klaudia

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 170 cm
BIUST | BUST – 89 cm
TALIA | WAIST – 65 cm
BIODRA | HIPS – 81 cm

Nikolina

WYMIARY

WZROST | HEIGHT – 173 cm
BIUST | BUST – 76 cm
TALIA | WAIST – 58 cm
BIODRA | HIPS – 89 cm

Scroll to Top